Estrutura: Nossa empresa se especializou em transformador tipo seco de liga amorfa trifásica.Herança as vantagens do transformador tipo seco de resina fundida.A estrutura é mais razoável, o desempenho é mais confiável.
Baixa perda: a perda sem carga do produto é 40% menor que o produto tipo SC (B) 10 com excelente efeito de economia de energia, operação econômica e eficiente e sem manutenção.
Baixo ruído: o nível de ruído do produto é 10-15 db inferior ao padrão profissional existente JB/T10088-2004 Nível de som do transformador de 6-220KV
Baixa descarga parcial: a mistura de resina adota o método de mistura de ponta estrangeira e o desaerador a vácuo do tipo filme para misturar uniformemente a mistura e remover a bolha na parte inferior da mistura.O produto tem uma descarga parcial baixa que pode ser controlada em 5PC.Tanto as bobinas de alta tensão quanto as de baixa tensão podem ser vazadas em pressão de vácuo para permitir o encapsulamento do isolamento de resina e a imersão entre camadas e entre-espiras.A peça vazada possui uma estrutura de solidez compacta com características anti-chama, anti-explosão e proteção ambiental.
A fibra de vidro e outras matérias-primas da bobina de enrolamento têm propriedade auto-extinguível e não produzirão arco devido ao curto-circuito.A resina não produzirá gases nocivos sob alta temperatura.
Grande resistência mecânica: a resina com recheios pode diminuir as diferenças de coeficiente de dilatação, taxa de contração de cura e tensão interna, bem como aumentar a dureza do condensado dentro da área vazada.Materiais de reforço pré-moldados e moldados são colocados na camada de vedação de resina epóxi que é pintada na superfície interna e externa da bobina de alta e baixa tensão, tornando a estrutura tão compacta quanto o concreto armado para que a resistência mecânica seja maior que a resina epóxi que pode suportar a ação eletrodinâmica causada por curto-circuito repentino sem danos.
Transformador de potência de liga amorfa do tipo seco SCBH15:
Modelo | Capacidade nominal | Símbolo de conexão | Combinação de tensão | Perda sem carga | Perda de carga (W) | Corrente sem carga | Impedância de curto-circuito | ||||
kVA | Alta voltagem | Faixa de toque | Baixa voltagem | W | 100℃( B ) | 120℃( F ) | 145℃( H ) | % | % | ||
SCBH15-30 | 30 | Dyn11 | 6 6.3 10 10.5 11 | ± 5% ou ±2×2,5% | 0.4 | 70 | 670 | 710 | 760 | 1.6 | 4.0 |
SCBH15-50 | 50 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 1.4 | |||||
SCBH15-80 | 80 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.3 | |||||
SCBH15-100 | 100 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.2 | |||||
SCBH15-125 | 125 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.1 | |||||
SCBH15-160 | 160 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.1 | |||||
SCBH15-200 | 200 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.0 | |||||
SCBH15-250 | 250 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.0 | |||||
SCBH15-315 | 315 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.9 | |||||
SCBH15-400 | 400 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.8 | |||||
SCBH15-500 | 500 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.8 | |||||
SCBH15-630 | 630 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.7 | |||||
SCBH15-630 | 630 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.7 | 6.0 | ||||
SCBH15-800 | 800 | 480 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.7 | |||||
SCBH15-1000 | 1000 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.6 | |||||
SCBH15-1250 | 1250 | 650 | 9100 | 9690 | 10370 | 0.6 | |||||
SCBH15-1600 | 1600 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.6 | |||||
SCBH15-2000 | 2000 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.5 | |||||
SCBH15-2500 | 2500 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.5 | |||||
SCBH15-1600 | 1600 | 760 | 12280 | 12960 | 13900 | 0.6 | 8.0 | ||||
SCBH15-2000 | 2500 | 1000 | 15020 | 15960 | 17110 | 0.5 | |||||
SCBH15-2500 | 2500 | 1200 | 17760 | 18890 | 20290 | 0.5 |
Casa Sobre HuaChen Produtos Inscrição Apoiar Notícia Contate-nos